アンフィニQ10∞
(コエンザイムQ10含有加工食品)
内容量:49.5g(330mg×150粒)

栄養成分 100g当たり | エネルギ- 622kcal たんぱく質 29.3g 脂質 52.3g 炭水化物 8.6g 食塩相当量 0.12g |
---|---|
原材料名 | サフラワー油(国内製造)、コエンザイムQ10、食用ブドウ油、NMN、亜鉛酵母、エンザミン(植物発酵エキスパウダー)、フラクトオリゴ糖、DHA含有精製魚油、酵母エキス、ミネラル含有酵母(ブドウ糖、マンガン酵母、亜鉛酵母、銅酵母、セレン酵母、モリブデン酵母、ヨウ素酵母、クロム酵母)、α-リポ酸/ゼラチン、グリセリン、カラメル色素、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンE、クエン酸 |
内容成分及び含有量 4粒(1.32g)当たり | ビタミンE 13.44mg(213%) 亜鉛 4mg(45%) ※上記の( )内の値は、栄養素表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合[%]です。 |
お召し上がり方 | 1日に4粒を目安に水などでお飲み下さい。 |
カカオプロテインHGH
(大豆たんぱく含有加工食品)
内容量 300g(10g×30包)

栄養成分 1包10gあたり | エネルギー 40.4kcal たんぱく質 2.76g 脂質 0.6g 炭水化物 6.0g 食塩相当量 0.13g |
---|---|
原材料名 | 還元麦芽糖水飴(国内製造)、大豆たんぱく、イヌリン(食物繊維)、ココアパウダー、クリーミングパウダー(コーンシロップ、植物油脂、カゼイン)、カカオエキス、コンニャクイモエキス、マンゴスチンエキス、メロンプラセンタ(胎座)抽出物、α-GPC(グリセロホスコリン)、黒ショウガパウダー、デキストリン、赤ワインエキス(レスベラトロール)、コラーゲンペプチド、加工油脂/香料、微粒二酸化ケイ素、アミノ酸ミックスパウダー(バリン、ロイシン、イソロイシン、リジン、フェニルアラニン、トレオニン、メチオニン、ヒスチジン、トリプトファン)、ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12、(一部に乳成分·大豆·ゼラチンを含む) |
内容成分及び含有量 1包10gあたり | ビタミンB1 5.44mg(453%) ※上記の( )内の値は、栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合[%]です。 |
お召し上がり方 | 1日に1包を目安に水などに溶かしてお飲みください。 |
天使のフローラチュアブル錠
(乳酸菌含有加工食品)
内容量:45g(500mg×90粒)

栄養成分表示 100g当たり | エネルギー 381kcal たんぱく質 8.6g 脂質 1.1g 炭水化物 84.1g 食塩相当量 0.43g |
---|---|
原材料名 | EC-12 乳酸菌(国内製造)、イソマルトオリゴ糖、ビフィズス菌(殺菌)、有胞子乳酸菌(ラクリス菌)/麦芽糖、結晶セルロース、ソルビトール、カルシウム、クエン酸、HPC、ステアリン酸カルシウム、香料、ステビア、L-ロイシン、L-リジン、L-バリン、L-フェニルアラニン、L-イソロイシン、L-トレオニン、L-メチオニン、L-ヒスチジン、L-トリプトファン(一部に乳成分を含む) |
お召し上がり方 | 1日3粒を噛んでお召し上がりください。 |
NMN12000プレミアム
(NMN含有加工食品)
内容量:42.9g(477mg×90粒)

栄養成分表示 100g当たり | エネルギー 456kcal たんぱく質 29.9g 脂質 22.8g 炭水化物 32.9g 食塩相当量 0.1g |
---|---|
原材料名 | NMN(国内製造)、デキストリン、赤香しょうが粉末、ウコンエキス/ゼラチン、加工でんぷん、ビタミンC、レシチン、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、着色料(カラメル、酸化チタン) |
内容成分及び含有量 | ビタミンC 75mg(75%) ※上記の( )内の値は、栄養素表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcal) に占める割合[%]です。 |
お召し上がり方 | 1日に3粒を目安に水などでお飲み下さい。 |